| 1 cuota de $411.771,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $411.771,42 |
| 2 cuotas de $249.245,24 | Total $498.490,48 | |
| 3 cuotas de $169.951,79 | Total $509.855,37 | |
| 6 cuotas de $90.685,79 | Total $544.114,75 | |
| 9 cuotas de $65.640,94 | Total $590.768,46 | |
| 12 cuotas de $53.320,97 | Total $639.851,61 |
| 3 cuotas de $172.093,00 | Total $516.279,01 | |
| 6 cuotas de $94.961,35 | Total $569.768,11 |
| 3 cuotas de $180.561,77 | Total $541.685,30 | |
| 6 cuotas de $101.446,75 | Total $608.680,51 | |
| 9 cuotas de $77.239,17 | Total $695.152,51 | |
| 12 cuotas de $64.147,12 | Total $769.765,49 |
